<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wear2Gym GASP News&#187; Glucose</title>
	<atom:link href="http://www.wear2gym.de/news/tag/glucose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wear2gym.de/news</link>
	<description>GASP Sportswear News von Wear2Gym.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2016 18:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Whey und Casein Protein verbessern Blutdruck</title>
		<link>http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/</link>
		<comments>http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training und Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Body Mass Index]]></category>
		<category><![CDATA[bodybuilder]]></category>
		<category><![CDATA[casein]]></category>
		<category><![CDATA[Glucose]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[Supplement]]></category>
		<category><![CDATA[whey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wear2gym.de/news/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Perth, Australien &#8211; Whey Protein verbessert den Blutdruck und die vaskuläre Funktion in Übergewichtigen und fettsüchtigen Personen gemäß einer aktuellen Studie der Curtin University of Technology, veröffentlicht in Obesity (2010.18 7,  1354–1359. doi:10.1038/oby.2009.397).
Die australischen Wissenschaftler merkten an, dass es limitierte Beweise dafür gibt, dass Whey Protein der Hauptfaktor sein könnte, der für die positiven [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Whey und Casein Protein verbessern Blutdruck", url: "http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/" });</script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perth, Australien &#8211; <a title="Whey Protein" href="http://www.muskelnet-xtreme.com/de/Protein-Eiweiss/Dymatize-Elite-Whey-Protein-228kg::42.html">Whey Protein</a> verbessert den Blutdruck und die vaskuläre Funktion in Übergewichtigen und fettsüchtigen Personen gemäß einer aktuellen Studie der Curtin University of Technology, veröffentlicht in Obesity (2010.18 7,  1354–1359. doi:10.1038/oby.2009.397).<span id="more-576"></span></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><a href="http://www.muskelnet-xtreme.com/de/Protein-Eiweiss/Dymatize-Elite-Whey-Protein-456kg::41.html"><img title="Whey Protein" src="http://www.muskelnet-xtreme.com/images/product_images/thumbnail_images/41_0.jpg" alt="Whey Protein" width="100" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Whey Protein - jetzt bestellen!</p></div>
<p>Die australischen Wissenschaftler merkten an, dass es limitierte Beweise dafür gibt, dass Whey Protein der Hauptfaktor sein könnte, der für die positiven gesundheitlichen Aspekte von Milchprodukten verantwortlich ist. Whey Protein kann den Blutdruck reduzieren und die kardiovaskuläre Gesundheit verbessern. Diese Studie untersuchte die Effekte von Whey Protein Supplements auf Blutdruck, vaskuläre Funktion und Entzündungsmarker im Vergleich zu Casein und Glucose (Kontrollgruppe) Zufuhr in übergewichtigen/fettsüchtigen Personen</p>
<p>Die Probanden wurden in eine Whey Protein-, eine Casein- und eine Glucose-Gruppe eingeteilt. Der Studienzeitraum betrug 12 Wochen. Siebzig Männer und Frauen mit einem Body Mass Index (BMI) von 31,3 (+/- 0,8) nahmen an der Studie teil.</p>
<p>Der systolische Blutdruck (SBP) nahm signifikant nach 6 und 12 Wochen in der Whey und Casein Gruppe ab. Der diastolische Blutdruck (DBP) sank ebenfalls signifikant in der Whey und Casein Gruppe nach 12 Wochen. DBP</p>
<p>Der Augmentation Index (AI), ein indirekter Marker für arterielle Steife, war signifikant niedriger nach 12 Wochen in der Whey Protein Gruppe. Es gab keine Unterschied in den Entzündungsmarkern.</p>
<p>Fazit dieser Studie: <a title="Whey Protein" href="http://www.muskelnet-xtreme.com/de/Protein-Eiweiss/Dymatize-Elite-Whey-Protein-908g::40.html">Whey Protein</a> und <a title="Casein" href="http://www.muskelnet-xtreme.com/de/Protein-Eiweiss/Dymatize-Elite-12-Hour-Protein-2kg-12-Stunden-Protein::43.html">Casein</a> können den Blutdruck senken, was eine positive Nachricht für Bodybuilder ist, die unter erhöhtem Blutdruck leiden. Whey Protein, ein schnell verdauliches Protein, gehört ohnehin zum Standard-Supplement-Programm vieler Bodybuilder. Aber auch Casein Protein, ein langsam verdauliches Protein, ist im Supplement-Programm vieler Bodybuilder zu finden, gerade vor dem Schlafengehen und zwischen den Mahlzeiten kann Casein durch die langsame Abgabe der Aminosäuren für eine kontinuierlich positive Stickstoffbalance (optimales Millieu für ein Muskelwachstum) sorgen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Whey%20und%20Casein%20Protein%20verbessern%20Blutdruck%22&amp;body=Link: http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Perth%2C%20Australien%20-%20Whey%20Protein%20verbessert%20den%20Blutdruck%20und%20die%20vaskul%C3%A4re%20Funktion%20in%20%C3%9Cbergewichtigen%20und%20fetts%C3%BCchtigen%20Personen%20gem%C3%A4%C3%9F%20einer%20aktuellen%20Studie%20der%20Curtin%20University%20of%20Technology%2C%20ver%C3%B6ffentlicht%20in%20Obesity%20%282010.18%207%2C%20%201354%E2%80%931359.%20doi%3A10.1038%2Foby.2009.397%29.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADie%20austral" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;t=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck+-+http://b2l.me/aa2bza&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;t=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;title=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;n=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck&amp;body=Link: http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Perth%2C%20Australien%20-%20Whey%20Protein%20verbessert%20den%20Blutdruck%20und%20die%20vaskul%C3%A4re%20Funktion%20in%20%C3%9Cbergewichtigen%20und%20fetts%C3%BCchtigen%20Personen%20gem%C3%A4%C3%9F%20einer%20aktuellen%20Studie%20der%20Curtin%20University%20of%20Technology%2C%20ver%C3%B6ffentlicht%20in%20Obesity%20%282010.18%207%2C%20%201354%E2%80%931359.%20doi%3A10.1038%2Foby.2009.397%29.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADie%20austral" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;title=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck&amp;body=Link: http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Perth%2C%20Australien%20-%20Whey%20Protein%20verbessert%20den%20Blutdruck%20und%20die%20vaskul%C3%A4re%20Funktion%20in%20%C3%9Cbergewichtigen%20und%20fetts%C3%BCchtigen%20Personen%20gem%C3%A4%C3%9F%20einer%20aktuellen%20Studie%20der%20Curtin%20University%20of%20Technology%2C%20ver%C3%B6ffentlicht%20in%20Obesity%20%282010.18%207%2C%20%201354%E2%80%931359.%20doi%3A10.1038%2Foby.2009.397%29.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADie%20austral" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-blinklist">
			<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;Title=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Blinklist">Empfehle diesen Artikel bei Blinklist</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;title=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck&amp;du=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;cn=Perth%2C%20Australien%20-%20Whey%20Protein%20verbessert%20den%20Blutdruck%20und%20die%20vaskul%C3%A4re%20Funktion%20in%20%C3%9Cbergewichtigen%20und%20fetts%C3%BCchtigen%20Personen%20gem%C3%A4%C3%9F%20einer%20aktuellen%20Studie%20der%20Curtin%20University%20of%20Technology%2C%20ver%C3%B6ffentlicht%20in%20Obesity%20%282010.18%207%2C%20%201354%E2%80%931359.%20doi%3A10.1038%2Foby.2009.397%29.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADie%20austral" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;submitHeadline=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck&amp;submitSummary=Perth%2C%20Australien%20-%20Whey%20Protein%20verbessert%20den%20Blutdruck%20und%20die%20vaskul%C3%A4re%20Funktion%20in%20%C3%9Cbergewichtigen%20und%20fetts%C3%BCchtigen%20Personen%20gem%C3%A4%C3%9F%20einer%20aktuellen%20Studie%20der%20Curtin%20University%20of%20Technology%2C%20ver%C3%B6ffentlicht%20in%20Obesity%20%282010.18%207%2C%20%201354%E2%80%931359.%20doi%3A10.1038%2Foby.2009.397%29.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADie%20austral&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;title=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck&amp;srcUrl=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;srcTitle=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck&amp;snippet=Perth%2C%20Australien%20-%20Whey%20Protein%20verbessert%20den%20Blutdruck%20und%20die%20vaskul%C3%A4re%20Funktion%20in%20%C3%9Cbergewichtigen%20und%20fetts%C3%BCchtigen%20Personen%20gem%C3%A4%C3%9F%20einer%20aktuellen%20Studie%20der%20Curtin%20University%20of%20Technology%2C%20ver%C3%B6ffentlicht%20in%20Obesity%20%282010.18%207%2C%20%201354%E2%80%931359.%20doi%3A10.1038%2Foby.2009.397%29.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADie%20austral" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;bm_description=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;title=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Mixx">Empfehle diesen Artikel bei Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;title=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/&amp;title=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p><a href="http://sharethis.com/item?&wp=2.9.2&amp;publisher=4ac3d63f-eadb-4db4-a5a9-9b83aa76923c&amp;title=Whey+und+Casein+Protein+verbessern+Blutdruck&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.wear2gym.de%2Fnews%2Fwhey-casein-protein-blutdruck%2F">ShareThis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wear2gym.de/news/whey-casein-protein-blutdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
